| 怪物分布 | 名称 | 九尾狐 NINE_TAIL | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ○ 玻璃珠
( 750z ) [2%] ○ 神秘箱子 [1%] ○ 枯树枝 ( 1z ) [1.01%] ○ 动物外皮 ( 18z ) [70.01%] ○ 神之金属原石 ( 1z ) [1%] ○ 蜂胶 ( 3500z ) [2.5%] ○ 万能药 ( 250z ) [3.5%] ○ 狐狸尾巴 ( 325z ) [55.01%] |
火属性攻击(LV3) 光之障壁(LV1) |
| 种族/属性 | 动物 / 火3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 9466 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3300 / 1650 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 610~734 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 46~49 | ASPD | 158 | |||
| MDEF | 25 + 1 | LUK | 85 | |||
| 必中HIT | 151 | 95%FLEE | 215 | |||
| MATK | 1~1 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 117 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 111 | QM95% | 171 | |||
| 简介 | 早在战国编成的《山海经》已有「九尾狐」的名称,见於<南山经>:「又东三百里,曰青 丘之山,...有兽焉,其状如狐而九尾,其音如婴儿,能食人,食者不蛊。」就是说吃了它 的肉不怕邪气。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 邪恶箱 MIMIC | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ○ 幸运项链
(1洞) ( 7500z ) [0.01%] ○ 华丽金属 ( 10z ) [0.03%] ○ 神秘箱子 [0.45%] ○ 神秘紫箱 [0.05%] ○ 铝原石 ( 1z ) [2.7%] ○ 设置用陷阱道具 ( 50z ) [12%] ○ 放大镜 ( 20z ) [30%] |
HP吸收(LV1) 表情(LV1) |
| 种族/属性 | 无 / 無3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 6120 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 165 / 165 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 150~900 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 1 | ASPD | 151.4 | |||
| MDEF | 40 + 60 | LUK | 110 | |||
| 必中HIT | 192 | 95%FLEE | 201 | |||
| MATK | 124~204 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 122 | 移动延迟 | 100ms | |||
| QM必中 | 134 | QM95% | 164 | |||
| 简介 | 发源於古埃及的金字塔内,本来是古代国王陪葬的礼物。但是因为盗墓者过多,而当时流传 宝箱内会放出邪恶的灵会对盗墓者进行强烈的攻击。而神话中则是一名叫潘朵拉的女子, 因为被好奇心驱使而打开了神给他的箱子,里面放出邪恶的恶灵从此以後本来善良和谐的人 类因而被恶灵感应而生邪念。原文意思:米米克,游戏中的怪物,为食人壶或食人箱,伪装 与宝箱相同,躲在箱或壶中攻击贪心的冒险者。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 机木人 wooden_golem | ||||
![]() |
LV | 51 | 体型 | 大 | ○
树木心脏 [50%] ○ 褐色树根 [65%] ○ 铝原石 [1.21%] ○ 草叶 [0.03%] ○ 枯树枝 [1.01%] ○ 木块 [9.01%] ○ 香菇芽孢 [11.01%] ○ 苹果 |
|
| 种族/属性 | 植物 / 地2 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 9200 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 1926 / 1353 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 570~657 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 32 + 69 | ASPD | - | |||
| MDEF | 36 + 5 | LUK | - | |||
| 必中HIT | 112 | 95%FLEE | 211 | |||
| MATK | - | 射程 | - | |||
| 完全暴击 | - | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 风魔 WIND_GHOST | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ○ 言灵魔杖
(1洞) ( 22500z )[0.25%] ○ 言灵魔杖 (2洞) ( 22500z ) [0.08%] ○ 骷髅魔杖 [0.01%] ○ 死人遗骨 ( 116z ) [60.01%] ○ 骷髅头 ( 647z ) [5%] ○ 风灵原石 ( 1500z ) [1%] ○ 雷击术_等级5 [%] ○ 刹勒空结晶 ( 250z ) [50.01%] |
表情(LV1) 风属性攻击(LV3) 雷鸣术(LV3) 雷击术(LV1) 雷击术(LV5) 魔法攻击(LV1) 魔耗陷阱(LV2) |
| 种族/属性 | 恶魔 / 風3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 4820 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2118 / 1488 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 489~639 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 15 | ASPD | 147.2 | |||
| MDEF | 45 + 90 | LUK | 25 | |||
| 必中HIT | 160 | 95%FLEE | 211 | |||
| MATK | 234~414 | 射程 | 2 | |||
| 完全暴击 | 105 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 116 | QM95% | 169 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 邪恶使者 INJUSTICE | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ○ 铁制铠甲
( 24000z ) [0.02%] ○ 铁制铠甲 (1洞) ( 24000z ) [0.05%] ○ 布里刊 [55.01%] ○ 秘刃 暗啸 (1洞) ( 18600z ) [0.02%] ○ 钢铁 ( 500z ) [3%] ○ 赛依伐 [55.01%] |
音速投掷(LV3) 暗属性攻击(LV3) |
| 种族/属性 | 不死 / 闇2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7600 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2118 / 1488 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 480~600 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 39 | ASPD | 161.5 | |||
| MDEF | 0 + 0 | LUK | 35 | |||
| 必中HIT | 113 | 95%FLEE | 197 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 107 | 移动延迟 | 400ms | |||
| QM必中 | 92 | QM95% | 162 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 卡拉特 CARAT | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ○ 小丑帽
[0.01%] ○ 白色药水 ( 600z ) [4.5%] ○ 冰淇淋 [10%] ○ 抗魔鞋 [0.05%] ○ 布里刊 [32%] |
幻视(LV1) 治愈术(LV6) 表情(LV1) 挑衅(LV10) 风属性攻击(LV3) 兽人脸攻击 瞬间移动(LV1) |
| 种族/属性 | 恶魔 / 風2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 5200 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 1926 / 1353 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 330~417 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0+45~48 | ASPD | 146.1 | |||
| MDEF | 25 + 5 | LUK | 155 | |||
| 必中HIT | 112 | 95%FLEE | 211 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 131 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 92 | QM95% | 169 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 曼斯锹型虫 FILAMENTOUS | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 中 | ||
| 种族/属性 | 昆虫 / 火1 | 主动攻击 | - | |||
| HP | 6088 | 群体攻击 | - | |||
| EXP/JOB | 1926 / 1353 | 咏唱反映 | - | |||
| ATK | 425~525 | 拣取道具 | - | |||
| DEF | 35 + 30 | ASPD | - | |||
| MDEF | 10 + 5 | LUK | 40 | |||
| 必中HIT | - | 95%FLEE | - | |||
| MATK | - | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | - | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 兔斯拉 HYLOZOIST | ||||
|
|
LV | 51 | 体型 | 小 | ○ 断针 [50%] ○ 缠线筒 [60%] ○ 绣针包 [20.01%] ○ 疯兔娃娃 ○ 绿色粘稠物 ○ 铝原石 [1.21%] ○ 苹果 |
缓速 混乱 诅咒 |
| 种族/属性 | 恶魔 / 闇2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7186 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2314 / 1297 | 咏唱反映 | - | |||
| ATK | 317~498 | 拣取道具 | - | |||
| DEF | 16 + 26 | ASPD | - | |||
| MDEF | 51 + 47 | LUK | 14 | |||
| 必中HIT | 99 | 95%FLEE | 192 | |||
| MATK | - | 射程 | - | |||
| 完全暴击 | 102.8 | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 爆钻伞蜥 Driller | ||||
|
|
LV | 52 | 体型 | 中 | ○ 伞蜥颈
( 125z ) [75%] ○ 黄色魔力矿石 ( 300z ) [40%] ○ 红色魔力矿石 ( 300z ) [35%] |
伪装(LV1) 连续攻击(LV4) |
| 种族/属性 | 动物 / 地1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7452 | 群体攻击 | - | |||
| EXP/JOB | 3215 / 1860 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 666~886 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 48 + 58~61 | ASPD | 135 | |||
| MDEF | 31 + 50 | LUK | 47 | |||
| 必中HIT | 138 | 95%FLEE | 187 | |||
| MATK | 99~150 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 109.4 | 移动延迟 | 165ms | |||
| QM必中 | 105 | QM95% | 157 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 幽灵剑士 RAYDRIC | ||||
|
|
LV | 52 | 体型 | 大 | ○ 忠诚之证
( 10z ) [0.1%] ○ 铝 ( 2z ) [1.06%] ○ 双手巨剑 (2洞) ( 30000z ) [0.02%] ○ 金属口罩 [0.01%] ○ 钢铁锁子甲 (1洞) ( 32500z ) [0.02%] ○ 幽灵剑士卡 [0.01%] ○ 布里刊 [55.01%] ○ 武士刀 (4洞) ( 1000z ) [1%] |
武器值最大化(LV1) 表情(LV1) 怒爆(LV6) 自动防御 暗属性攻击(LV3) |
| 种族/属性 | 人形 / 闇2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 8613 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3410 / 1795 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 830~930 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 40 + 42~45 | ASPD | 158.8 | |||
| MDEF | 15 + 5 | LUK | 26 | |||
| 必中HIT | 119 | 95%FLEE | 196 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 105.2 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 96 | QM95% | 162 | |||
| 简介 | 古代罗马的剑士,死後灵魂不愿升天,所以化为恶魔来害人。因为拥有极强的怨恨,所以看 到人就毫不留情攻击。暴暴系、老鹰系、魔法系来打他比较好。掉的宝物很不错,只是掉宝 机率超低,攻击速度和移动速度都很快。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 幽灵弓箭手 RAYDRIC_ARCHER | ||||
|
|
LV | 52 | 体型 | 中 | ○ 弓
(3洞) ( 500z ) [1.5%] ○ 铝 ( 2z ) [1.06%] ○ 锐利箭失 [20%] ○ 亚伯雷弓 (2洞) ( 24000z ) [0.03%] ○ 钢铁锁子甲 (1洞) ( 32500z ) [0.02%] ○ 布里刊 [55.01%] |
暗属性攻击(LV3) 自动防御 锐利射击 冲锋箭(LV1) |
| 种族/属性 | 恶魔 / 闇2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 5250 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3025/2125 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 415~500 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 35 + 22 | ASPD | 142.4 | |||
| MDEF | 5 + 5 | LUK | 35 | |||
| 必中HIT | 97 | 95%FLEE | 272 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 9 | |||
| 完全暴击 | 107 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 85 | QM95% | 200 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 米洛斯 MINOROUS | ||||
![]() |
LV | 52 | 体型 | 大 | ○ 双手斧
(2洞) ( 27500z ) [0.02%] ○ 斧 (3洞) ( 260z ) [2%] ○ 高级铁砧 [0.1%] ○ 菠色克药水 [1.5%] ○ 神之金属原石 ( 1z ) [1.96%] ○ 番薯 ( 7z ) [15%] ○ 牛鼻环 [55%] ○ 米洛斯卡片 [0.01%] |
大地之击(LV3) 火属性攻击(LV3) 表情(LV1) 崩裂术(LV3) |
| 种族/属性 | 动物 / 火2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7431 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2750 / 1379 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 590~770 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 15 + 61~69 | ASPD | 132 | |||
| MDEF | 5 + 66 | LUK | 25 | |||
| 必中HIT | 114 | 95%FLEE | 179 | |||
| MATK | 147~235 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 105 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 93 | QM95% | 153 | |||
| 简介 | 原文为:Minotaur,牛头人。源自於希腊神话,头是公牛,身体是人的强壮怪物。克里特岛 (Crete)的迈诺斯王(Minos)把它关在迷宫里,并强迫雅典城每年奉献七对年轻男女给它。最 後被(Theseus)铁修斯( 为 Athens 国王和民族英雄)所杀。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 邪骸战俘 SKEL_PRISONER | ||||
|
|
LV | 52 | 体型 | 中 | ○ 西装外套
(1洞) [0.01%] ○ 亡者遗物 ( 150z ) [15%] ○ 腐烂绷带 ( 179z ) [35%] ○ 脚链 [0.35%] ○ 红色魔力矿石 ( 300z ) [6%] ○ 手铐 ( 350z ) [35%] ○ 老旧汤匙 ( 1250z ) [1%] ○ 光环 [0.01%] |
范围攻击(7x7)(LV1) |
| 种族/属性 | 不死 / 不死3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 8691 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 2466 / 1562 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 660~890 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 36 | ASPD | 107.6 | |||
| MDEF | 20 + 0 | LUK | 25 | |||
| 必中HIT | 92 | 95%FLEE | 203 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 105 | 移动延迟 | 350ms | |||
| QM必中 | 82 | QM95% | 165 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 兽人战士长 HIGH_ORC | ||||
|
|
LV | 52 | 体型 | 大 | ○ 兽人斧
( 2500z ) [0.1%] ○ 钢铁 ( 500z ) [0.9%] ○ 赤色药水 ( 100z ) [9%] ○ 兽人战士之证 ( 89z ) [75%] ○ 神之金属原石 ( 1z ) [1.96%] ○ 兽人之牙 ( 329z ) [25%] ○ 刹勒空结晶 ( 250z ) [13%] ○ 兽人战士卡片 [0.01%] |
狂击(LV3) 抽烟(LV1) 表情(LV1) 盾击 挑拨(LV1) |
| 种族/属性 | 人形 / 火2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 6890 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3618 / 1639 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 428~533 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 15 + 55~58 | ASPD | 125 | |||
| MDEF | 5 + 35 | LUK | 40 | |||
| 必中HIT | 118 | 95%FLEE | 209 | |||
| MATK | 60~84 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 108 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 95 | QM95% | 168 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 塔噜安 TAMRUAN | ||||
![]() |
LV | 52 | 体型 | 大 |
○ 破裂铠甲的一角 ○ 亚尔特剑 (3洞) ○ 双手重剑 (2洞) ○ 钢铁锁子甲 (1洞) ○ 武士刀 (4洞) ○ 塔噜安卡片 [0.01%] |
沉默 |
| 种族/属性 | 恶魔 / 闇3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 10234 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3812 / 55 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 489~534 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 38 + 0 | ASPD | ||||
| MDEF | 94 + 0 | LUK | ||||
| 必中HIT | 95%FLEE | |||||
| MATK | 射程 | |||||
| 完全暴击 | 移动延迟 | ms | ||||
| QM必中 | QM95% | |||||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 恶灵 WRAITH | ||||
![]() |
LV | 53 | 体型 | 大 | ○ 斗篷
( 16000z ) [0.1%] ○ 斗篷 (1洞) ( 16000z ) [0.02%] ○ 蝴蝶翅膀 ( 250z ) [13%] ○ 婚礼头纱 ( 11500z ) [0.1%] ○ 透明之布 ( 153z ) [65.01%] ○ 红色魔力矿石 ( 300z ) [6.5%] |
HP吸收魔法(LV1) 诅咒攻击(LV5) |
| 种族/属性 | 不死 / 不死4 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 10999 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2199 / 1099 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 580~760 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 5+30 | ASPD | 109.2 | |||
| MDEF | 30 + 75 | LUK | 35 | |||
| 必中HIT | 168 | 95%FLEE | 223 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 107 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | 121 | QM95% | 167 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 人鱼士兵 MERMAN | ||||
![]() |
LV | 53 | 体型 | 中 | ○ 人鱼嘴巴
( 500z ) [13.01%] ○ 圣水 ( 10z ) [3.01%] ○ 神之金属原石 [2.03%] ○ 波色克药水 [2%] ○ 天蓝宝石 ( 2500z ) [0.4%] ○ 水灵原石 ( 1500z ) [0.35%] ○ 德瑞尹长戟 (2洞) [0.03%] |
水属性攻击(LV3) 连刺攻击(LV1) 远距离攻击(LV1) 范围攻击(7x7)(LV1) |
| 种族/属性 | 人形 / 水2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 12300 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3345 / 2054 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 482~603 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 46~49 | ASPD | 154.2 | |||
| MDEF | 35 + 15 | LUK | 75 | |||
| 必中HIT | 118 | 95%FLEE | 213 | |||
| MATK | 19~24 | 射程 | 2 | |||
| 完全暴击 | 111 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 104 | QM95% | 176 | |||
| 简介 | 由於海洞入侵者日剧增加,海神特别创造出来守护著顶楼的战士。移动时会有答、答、答的 脚步声,就是他靠近了。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 邪骸战俘 ZOMBIE_PRISONER | ||||
|
|
LV | 53 | 体型 | 中 | ○ 金属口罩
[0.01%] ○ 老旧汤匙 ( 1250z ) [1.05%] ○ 腐烂绷带 ( 179z ) [35.01%] ○ 脚链 [0.39%] ○ 老旧犯人服 ( 233z ) [35.01%] ○ 红色魔力矿石 ( 300z ) [6%] ○ 铝 ( 2z ) [1.12%] |
毒攻击(LV5) |
| 种族/属性 | 不死 / 不死3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 11280 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 2635 / 1724 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 780~930 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 39 | ASPD | 111.6 | |||
| MDEF | 20 + 0 | LUK | 25 | |||
| 必中HIT | 97 | 95%FLEE | 200 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 105 | 移动延迟 | 350ms | |||
| QM必中 | 85 | QM95% | 164 | |||
| 简介 | 因战争而被俘虏,死亡时带著比腐尸和绿腐尸更强的怨念,造就出腐尸类现任最强的[腐尸 囚犯],攻速快,血又多,刚二转的千万别拿他当对手。 |
|||||
| 怪物分布 | 名称 | 猴桃木 LIVE_PEACH_TREE | ||||
![]() |
LV | 55 | 体型 | 中 | ○ 石榴桃
[40.01%] ○ 玛丝黛拉果实 [25.01%] ○ 蜂胶 [15.01%] ○ 枯树枝 [10.01%] |
治愈术(LV1) |
| 种族/属性 | 植物 / 地2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 8905 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 2965 / 1999 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 482~603 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 49 | ASPD | - | |||
| MDEF | 38 + 39 | LUK | 55 | |||
| 必中HIT | 120 | 95%FLEE | 250 | |||
| MATK | - | 射程 | - | |||
| 完全暴击 | 111 | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | 98 | QM95% | 190 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 狂暴蜘蛛 GIANT_SPIDER | ||||
|
|
LV | 55 | 体型 | 大 | ○ 蜘蛛丝
( 92z ) [45.5%] ○ 昆虫后退 ( 215z ) [12%] ○ 坚硬外皮 ( 244z ) [12%] ○ 赛依伐 [8%] ○ 布里刊 [8%] ○ 圆形外皮 [6.8%] ○ 万能药 ( 250z ) [4.5%] ○ 铝原石 ( 1z ) [1.4%] |
召唤怪物(LV1) 毒攻击(LV5) 毒属性攻击(LV5) 无影之牙(LV5) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 毒1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 11628 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 6211 / 2146 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 624~801 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 41+43~46 | ASPD | 126.6 | |||
| MDEF | 28 + 5 | LUK | 69 | |||
| 必中HIT | 111 | 95%FLEE | 203 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 113.8 | 移动延迟 | 165ms | |||
| QM必中 | 93 | QM95% | 167 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 假面鬼 DISGUISE | ||||
|
|
LV | 55 | 体型 | 中 | ○ 红色围巾 [44.01%] ○ 纠缠铁链 [36.01%] ○ 连帽披肩 (1洞) [0.26%] ○ 蜂蜜 [0.21%] ○ 抗魔斗篷 [0.16%] ○ 披肩 (1洞) [0.06%] ○ 苹果 |
连环攻击 变成南瓜魂 变成万圣魔 |
| 种族/属性 | 恶魔 / 地4 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7543 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 2815 / 1919 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 267~279 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 18 + 45 | ASPD | - | |||
| MDEF | 29 + 35 | LUK | 65 | |||
| 必中HIT | 147 | 95%FLEE | 178 | |||
| MATK | - | 射程 | - | |||
| 完全暴击 | 113 | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 恒量魔constant | ||||
![]() |
LV | 55 | 体型 | 小 | ○ 苹果 ○ 软管 ○ 钢铁 ○ 铝原石 ○ 坚固的铁片 ○ 烧焦的部品碎片 |
(
- ) ( - ) |
| 种族/属性 | 无 / 闇3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 10000 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 3230 / 110 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 460~580 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 12 + 26 | ASPD | ||||
| MDEF | 12 + 66 | LUK | ||||
| 必中HIT | 103 | 95%FLEE | 196 | |||
| MATK | 射程 | |||||
| 完全暴击 | 移动延迟 | ms | ||||
| QM必中 | QM95% | |||||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 士兵监护人 Guardian Footman | ||||
![]() |
LV | 56 | 体型 | 小 | 口呆攻击(LV5) 狂击(LV10) |
|
| 种族/属性 | 昆虫 / 地1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 15670 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | - | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 873~1036 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 35 + 100 | ASPD | 135.6 | |||
| MDEF | 0 + 95 | LUK | 69 | |||
| 必中HIT | 132 | 95%FLEE | 234 | |||
| MATK | - | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 108.6 | 移动延迟 | 265ms | |||
| QM必中 | 93 | QM95% | 167 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 纸妖 The_Paper | ||||
|
|
LV | 56 | 体型 | 中 | ○ 光滑的纸
[32.01%] ○ 恐怖的纸刀 [55.01%] ○ 绿色药草 [20.01%] ○ 黄色药水 [8.01%] |
连刺攻击(
- ) 多段攻击( - ) 光之盾( - ) |
| 种族/属性 | 无 / 無3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 18557 | 群体攻击 | - | |||
| EXP/JOB | 2849 / 1998 | 咏唱反映 | - | |||
| ATK | 845~1124 | 拣取道具 | - | |||
| DEF | 25+52~55 | ASPD | 142 | |||
| MDEF | 24 + 76 | LUK | 79 | |||
| 必中HIT | 142 | 95%FLEE | 202 | |||
| MATK | 176~301 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 115.8 | 移动延迟 | 170ms | |||
| QM必中 | 109 | QM95% | 167 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 天邪鬼 Demon_Pungus | ||||
|
|
LV | 56 | 体型 | 小 | ○ 霉菌粉末
( 340z ) [ - ] ○ 菌丝 [ - ] ○ 黄色魔力矿石 ( 300z ) [ - ] ○ 青蛙蛋 [ - ] ○ 绿色药草 [20.01%] ○ 黄色药水 [8.01%] |
石化攻击(LV5) 黑暗攻击(LV2) |
| 种族/属性 | 恶魔 / 毒3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 7259 | 群体攻击 | - | |||
| EXP/JOB | 3148 / 1817 | 咏唱反映 | - | |||
| ATK | 360~479 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 48+55~58 | ASPD | 137 | |||
| MDEF | 31 + 59 | LUK | 34 | |||
| 必中HIT | 159 | 95%FLEE | 194 | |||
| MATK | 123~180 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 106.8 | 移动延迟 | 170ms | |||
| QM必中 | 118 | QM95% | 163 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 狂暴蜂兵 GIANT_HONET | ||||
|
|
LV | 56 | 体型 | 小 | ○ 智慧魔杖
( 4750z ) [%] ○ 皮带 ( 20000z ) [%] ○ 玛丝黛拉果实 ( 420z ) [%] ○ 珍珠 ( 2500z ) [%] ○ 蜂胶 ( 3500z ) [%] ○ 蜂蜜 ( 500z ) [%] ○ 番薯 ( 7z ) [%] ○ 天地树叶子 [%] |
口呆攻击(LV5) 挑拨(LV1) 风属性攻击(LV5) 单体攻击(LV1) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 風1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 12834 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 5785 / 2006 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 650~852 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 38 + 32 | ASPD | 135.4 | |||
| MDEF | 43 + 10 | LUK | 64 | |||
| 必中HIT | 114 | 95%FLEE | 202 | |||
| MATK | 11~14 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 112.8 | 移动延迟 | 155ms | |||
| QM必中 | 95 | QM95% | 167 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 邪恶向日葵 Geographer | ||||
|
|
LV | 56 | 体型 | 中 | ○ 噬人树花
( 98z ) [75.01%] ○ 噬人树根 ( 104z ) [55.01%] ○ 花朵头饰 ( 10z ) [0.5%] ○ 向日葵头饰 [0.3%] |
治愈术(LV10) 睡眠攻击(LV5) |
| 种族/属性 | 植物 / 地3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 8071 | 群体攻击 | - | |||
| EXP/JOB | 2715 / 2000 | 咏唱反映 | - | |||
| ATK | 467~621 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 28+47~50 | ASPD | 134.6 | |||
| MDEF | 26 + 60 | LUK | 44 | |||
| 必中HIT | 143 | 95%FLEE | 199 | |||
| MATK | 124~204 | 射程 | 3 | |||
| 完全暴击 | 108.8 | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | 110 | QM95% | 15 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 蓝鼠 CRAMP | ||||
|
|
LV | 56 | 体型 | 小 | ○ 神之金属
( 2z ) [0.95%] ○ 波色克药水 [1.5%] ○ 蓝宝石 ( 2500z ) [0.8%] ○ 玻璃珠 ( 750z ) [1.1%] ○ 蓝色药草 ( 25z ) [0.7%] ○ 魔物饲料 ( 30z ) [10.01%] ○ 巨鼠牙齿 ( 374z ) [55.01%] ○ 白鼠卡片 [0.02%] |
施毒(LV6) 毒属性攻击(LV3) |
