| 怪物分布 | 名称 | 库克雷 KUKRE | ||||
|
|
LV | 11 | 体型 | 小 | ○ 昆虫外壳 ( 26z ) [55%] ○ 昆虫触角 ( 57z ) [4.5%] ○ 红色药草 ( 9z ) [6.5%] ○ 魔物饲料 ( 30z ) [5%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [4%] ○ 水灵矿石 ( 500z ) [0.3%] ○ 变态蚯蚓 ( 500z ) [0.2%] ○ 库克雷卡片 [0.05%] |
水属性攻击( LV1 ) 表情(LV1) |
| 种族/属性 | 鱼贝 / 水1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 507 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 38 / 28 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 28~37 | 拣取道具 | ○ | |||
| DEF | 15 + 11 | ASPD | 111.2 | |||
| MDEF | 0 + 10 | LUK | 2 | |||
| 必中HIT | 42 | 95%FLEE | 102 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 100.4 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 37 | QM95% | 94 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 白鼠 TAROU | ||||
|
|
LV | 11 | 体型 | 小 | ○
动物外皮 (
18z ) [30%] ○ 鼠尾 ( 26z ) [55%] ○ 柔毛 ( 10z ) [8%] ○ 魔物饲料 ( 30z ) [10%] ○ 欧拉欧拉 [0.01%] ○ 白鼠卡片 [0.05%] |
施毒( LV2 ) 暗属性攻击( LV1) |
| 种族/属性 | 动物 / 闇1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 284 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 57 / 28 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 34~45 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 11 | ASPD | 112.8 | |||
| MDEF | 0 + 10 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 51 | 95%FLEE | 110 | |||
| MATK | 11~14 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 41 | QM95% | 98 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 狼 WOLF | ||||
|
|
LV | 12 | 体型 | 中 | ○
动物外皮 (
18z ) [55%] ○ 狼指甲 ( 25z ) [55%] ○ 魔物饲料 ( 30z ) [10.5%] ○ 肉 ( 27z ) [6.5%] ○ 强化武器金属-级数二 ( 500z ) [0.2%] ○ 大衣 ( 1洞 ) ( 5000z ) [0.1%] ○ 狼卡片 [0.05%] |
地属性攻击( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 405 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 45 / 32 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 37~46 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 24 | ASPD | 147.3 | |||
| MDEF | 0 + 15 | LUK | 20 | |||
| 必中HIT | 44 | 95%FLEE | 117 | |||
| MATK | 19~24 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 104 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 38 | QM95% | 102 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 曼佗罗魔花 MANDRAGORA | ||||
|
|
LV | 12 | 体型 | 中 | ○
植物梗 (
29z ) [55%] ○ 绿色药草 ( 5z ) [3.5%] ○ 芽苗 ( 1z ) [3%] ○ 地灵矿石 ( 500z ) [0.5%] ○ 长矛 ( 3洞 ) ( 850z ) [0.3%] ○ 四叶幸运草 ( 1z ) [0.01%] ○ 曼佗罗魔花卡片 [0.01%] |
地属性攻击( LV1 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 地3 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 405 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 45 / 32 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 26~35 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 24 + 24 | ASPD | 111.6 | |||
| MDEF | 13 + 0 | LUK | 15 | |||
| 必中HIT | 44 | 95%FLEE | 123 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 4 | |||
| 完全暴击 | 103 | 移动延迟 | ms | |||
| QM必中 | 38 | QM95% | 105 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 蜗牛 AMBERNITE | ||||
|
|
LV | 13 | 体型 | 大 | ○ 蜗牛壳 ( 32z ) [55%] ○ 坚硬外壳 ( 6z ) [30%] ○ 坚硬外皮 ( 244z ) [0.02%] ○ 水灵矿石 ( 500z ) [0.35%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [12%] ○ 铁矿石 ( 1z ) [0.5%] ○ 铝原石 ( 1z ) [0.14%] ○ 雷击术_等级3 [%] ○ 蜗牛卡片 [0.05%] |
水属性攻击( LV1 ) 表情( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 水1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 495 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 57 / 38 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 39~46 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 30 + 13 | ASPD | 97.6 | |||
| MDEF | 0 + 5 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 46 | 95%FLEE | 106 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 400ms | |||
| QM必中 | 40 | QM95% | 97 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 大嘴鸟 PECOPECO | ||||
|
|
LV | 13 | 体型 | 大 | ○
鸟嘴 (
32z ) [55%] ○ 红色药草 ( 9z ) [9%] ○ 橡木魔杖 ( 3洞 ) ( 1250z ) [1%] ○ 黄色药草 ( 20z ) [0.5%] ○ 轻便鞋 ( 1洞 ) ( 100z ) [0.2%] ○ 大嘴鸟卡片 [0.03%] |
火属性攻击( LV1 ) 表情( LV1 ) 音速投掷( LV1 ) 挑拨( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 火1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 531 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 85 / 36 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 35 ~ 46 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 13 | ASPD | 121.8 | |||
| MDEF | 0 + 25 | LUK | 9 | |||
| 必中HIT | 46 | 95%FLEE | 115 | |||
| MATK | 34~50 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101.8 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 40 | QM95% | 102 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 海葵 HYDRA | ||||
|
|
LV | 14 | 体型 | 小 | ○
触须 (
35z ) [55%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [15%] ○ 肉 ( 27z ) [7%] ○ 强化武器金属-级数二 ( 500z ) [0.25%] ○ 万能药 ( 250z ) [0.05%] ○ 帝特立米药水 ( 50z ) [0.2%] ○ 海葵卡片 [0.01%] |
水属性攻击( LV1 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 水2 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 660 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 59 / 40 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 22 ~ 28 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 14 | ASPD | 160 | |||
| MDEF | 40 + 0 | LUK | 2 | |||
| 必中HIT | 48 | 95%FLEE | 129 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 7 | |||
| 完全暴击 | 100.4 | 移动延迟 | - | |||
| QM必中 | 41 | QM95% | 109 | |||
| 简介 | 希德拉,九头蛇怪,被赫丘力所杀掉的海怪,据说被砍掉一个头会生出两个头来。死後升天成为长蛇座。 | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 波波利 POPORING | ||||
|
|
LV | 14 | 体型 | 中 | ○
粘稠液体 (
35z ) [55%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [15%] ○ 绿色药草 ( 5z ) [5%] ○ 葡萄 ( 100z ) [2%] ○ 绿宝石 ( 2500z ) [0.05%] ○ 波波利卡片 [0.05%] |
毒属性攻击( LV1 ) 表情( LV1 ) 挑拨( LV1 ) 施毒( LV3 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 毒1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 344 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 81 / 44 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 59 ~ 72 | 拣取道具 | ○ | |||
| DEF | 0 + 14 | ASPD | 116.4 | |||
| MDEF | 10 + 0 | LUK | 15 | |||
| 必中HIT | 48 | 95%FLEE | 108 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 103 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | 41 | QM95% | 99 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 森灵 WORM_TAIL | ||||
|
|
LV | 14 | 体型 | 中 | ○
鳞片梗 (
35z ) [55%] ○ 黄色药草 ( 20z ) [0.7%] ○ 强化武器金属-级数二 ( 500z ) [0.25%] ○ 地灵矿石 ( 500z ) [0.6%] ○ 宠物围裙 [0.1%] ○ 青绿宝石 ( 2500z ) [0.05%] ○ 森灵卡片 [0.05%] |
地属性攻击( LV1 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 426 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 59 / 40 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 42 ~ 51 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 5 + 28 | ASPD | 147.6 | |||
| MDEF | 0 + 5 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 48 | 95%FLEE | 135 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 2 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 41 | QM95% | 122 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 腐尸 ZOMBIE | ||||
|
|
LV | 15 | 体型 | 中 | ○
亡者指甲 (
41z ) [55%] ○ 亡者牙齿 ( 195z ) [0.5%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [10%] ○ 诅咒红宝石 [0.05%] ○ 马牌 [%] ○ 腐尸卡片 [0.01%] |
毒攻击 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 不死 / 不死1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 534 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 50 / 33 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 67~79 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 7 | ASPD | 69.4 | |||
| MDEF | 10 + 0 | LUK | 0 | |||
| 必中HIT | 43 | 95%FLEE | 105 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 100 | 移动延迟 | 400ms | |||
| QM必中 | 39 | QM95% | 98 | |||
| 简介 | 死掉的冒险者,因为诅咒而变成的僵尸。会在洞穴中闲晃。防御力弱。 | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 冰波利 MARIN | ||||
|
|
LV | 15 | 体型 | 中 | ○ 加勒结晶 ( 20z ) [32%] ○ 糖果 ( 5z ) [3.5%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [15%] ○ 蓝色药草 ( 25z ) [0.75%] ○ 天蓝宝石 ( 2500z ) [0.4%] ○ 水灵矿石 ( 500z ) [ - ] ○ 波利卡片 [0.1%] ○ 冰冻术_等级1 [%] ○ 波利帽 ( 10z ) [0.01%] |
水属性攻击 ( LV1 ) 冰冻术 ( LV1 ) 表情 ( LV1 ) 挑拨 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 水2 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 742 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 66 / 44 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 39 ~ 43 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 10 | ASPD | 106.4 | |||
| MDEF | 10 + 5 | LUK | 15 | |||
| 必中HIT | 45 | 95%FLEE | 125 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 103 | 移动延迟 | 400ms | |||
| QM必中 | 40 | QM95% | 108 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 摩卡 MUKA | ||||
|
|
LV | 15 | 体型 | 大 | ○ 仙人掌刺 ( 41z ) [55%] ○ 空瓶 ( 2z ) [20%] ○ 红色药草 ( 9z ) [10%] ○ 绿色药草 ( 5z ) [4%] ○ 铁矿石 [2.5%] ○ 地灵矿石 ( 500z )[0.7%] ○ 弯刃长矛 ( 2洞 ) ( 6500z ) [0.5%] ○ 摩卡卡片 [0.02%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 单体攻击 ( LV1 ) 范围攻击 ( 7X7 ) ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 植物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 570 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 72 / 48 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 40 ~ 49 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 5 + 30 | ASPD | 102 | |||
| MDEF | 5 + 5 | LUK | 10 | |||
| 必中HIT | 50 | 95%FLEE | 110 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 102 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | 43 | QM95% | 100 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 贝壳魔灵 SHELLFISH | ||||
|
|
LV | 15 | 体型 | 小 | ○ 蛤蜊外壳 ( 1z ) [55%] ○ 蛤蜊肉 ( 1z ) [10%] ○ 黄玉碎片 ( 153z ) [10%] ○ 石头 [5%] ○ 铝原石 ( 1z )[0.18%] ○ 星星粉末 ( 750z ) [0.1%] |
水属性攻击 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 鱼贝 / 水1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 920 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 66 / 44 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 35~42 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 35 + 8 | ASPD | 156.8 | |||
| MDEF | 0 + 0 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 47 | 95%FLEE | 122 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 41 | QM95% | 106 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 青蛇 SNAKE | ||||
|
|
LV | 15 | 体型 | 中 | ○ 蛇鳞 ( 41z ) [55%] ○ 毒牙 ( 79z ) [8%] ○ 红色药草 ( 9z ) [9%] ○ 强化武器金属-等级二 ( 500z ) [0.35%] ○ 武士刀 ( 4洞 ) ( 1000z ) [0.15%] ○ 发亮鳞片 ( 233z ) [0.01%] ○ 青蛇卡片 [0.01%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 施毒 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 471 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 72 / 48 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 46 ~ 55 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 15 | ASPD | 121.2 | |||
| MDEF | 0 + 17 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 50 | 95%FLEE | 125 | |||
| MATK | 11~14 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 43 | QM95% | 108 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 瓢虫 STAINER | ||||
|
|
LV | 16 | 体型 | 小 | ○ 风灵矿石
( 500z ) [0.6%] ○ 铝原石 ( 1z ) [0.25%] ○ 强化武器金属-级数二 ( 500z ) [0.3%] ○ 彩色昆虫外壳 ( 45z ) [55.01%] ○ 坚硬外壳 ( 6z ) [ - ] ○ 坚硬外皮 ( 244z ) [0.1%] ○ 瓢虫卡片 [0.01%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [21.01%] |
NPC_KEEPING ( LV1 ) 沉默攻击 ( LV1 ) 风属性攻击 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 風1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 538 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 105 / 70 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 53~64 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 16 | ASPD | 115.6 | |||
| MDEF | 0 + 5 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 76 | 95%FLEE | 121 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 56 | QM95% | 106 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 克瑞米 CREAMY | ||||
|
|
LV | 16 | 体型 | 小 | ○ 蝴蝶翅膀粉末 ( 45z ) [55%] ○ 蝴蝶翅膀 ( 250z ) [1%] ○ 花 ( 1z ) [5%] ○ 蜂蜜 ( 500z ) [1.5%] ○ 丝质外袍 ( 1洞 ) ( 4000z ) [0.1%] ○ 花朵头饰 ( 10z ) [0.02%] ○ 雷击术_等级3 [%] ○ 克瑞米卡片 [0.03%] |
风属性攻击 ( LV1 ) 睡眠攻击 ( LV5 ) 瞬间移动 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 風1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 595 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 105 / 70 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 53~64 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 16 | ASPD | 143.2 | |||
| MDEF | 30 + 15 | LUK | 55 | |||
| 必中HIT | 76 | 95%FLEE | 107 | |||
| MATK | 19~24 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 111 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 56 | QM95% | 99 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 白蚁 ANDRE | ||||
|
|
LV | 17 | 体型 | 小 | ○ 昆虫外壳 ( 23z ) [55%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [10%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [5%] ○ 铁矿石 ( 1z ) [3.5%] ○ 地灵矿石 ( 500z ) [0.4%] ○ 铝原石 [0.28%] ○ 星星粉末 ( 750z ) [0.04%] ○ 白蚁卡片 [0.01] |
地属性攻击 ( LV1 ) 表情 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 688 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 109 / 71 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 60~71 | 拣取道具 | ○ | |||
| DEF | 10 + 24 | ASPD | 135.6 | |||
| MDEF | 0 + 20 | LUK | 20 | |||
| 必中HIT | 54 | 95%FLEE | 118 | |||
| MATK | 24~36 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 104 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | 46 | QM95% | 105 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 绿苍蝇 STEEL_CHONCHON | ||||
|
|
LV | 17 | 体型 | 小 | ○ 坚硬外壳 ( 6z ) [35%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [24%] ○ 铁矿石 ( 1z ) [4%] ○ 铁 ( 50z ) [2%] ○ 风灵矿石 ( 500z ) [0.7%] ○ 钢铁 ( 500z )[0.3%] ○ 坚硬外皮 ( 244z ) [0.3%] ○ 绿苍蝇卡片 [0.01%] |
风属性攻击 ( LV1 ) 沉默攻击 ( LV5 ) 治愈术 ( LV1 ) 挑拨 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 風1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 530 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 109 / 71 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 54~65 | 拣取道具 | ○ | |||
| DEF | 15 + 17 | ASPD | 146.2 | |||
| MDEF | 0 + 5 | LUK | 10 | |||
| 必中HIT | 80 | 95%FLEE | 125 | |||
| MATK | 5~6 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 102 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 59 | QM95% | 109 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 松鼠 COCO | ||||
|
|
LV | 17 | 体型 | 小 | ○ 橡实 ( 49z ) [55%] ○ 毛 ( 18z ) [30%] ○ 动物外皮 ( 4z ) [25%] ○ 番薯 ( 7z ) [5%] ○ 轻便鞋 ( 1洞 ) ( 500z ) [0.25%] ○ 连帽披肩 ( 1洞 ) ( 100z )[0.2%] ○ 松鼠卡片 [0.01%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 投掷石头 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 817 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 120 / 78 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 56~67 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 34 | ASPD | 106.8 | |||
| MDEF | 0 + 37 | LUK | 10 | |||
| 必中HIT | 54 | 95%FLEE | 116 | |||
| MATK | 24~36 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 102 | 移动延迟 | 150ms | |||
| QM必中 | 46 | QM95% | 104 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 锹型虫 HORN | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 中 | ○ 硬角 ( 53z ) [55%] ○ 坚硬外壳 ( 23z ) [55%] ○ 地灵矿石 ( 500z ) [0.7%] ○ 强化武器金属-等级二 ( 500z ) [0.35%] ○ 弯刃长矛 ( 3洞 ) ( 6500z ) [0.15%] ○ 锹型虫卡片 [0.01%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 单体攻击 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 /地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 659 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 134 / 86 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 58 ~ 69 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 28 | ASPD | 123.6 | |||
| MDEF | 0 + 10 | LUK | 15 | |||
| 必中HIT | 56 | 95%FLEE | 140 | |||
| MATK | 11~14 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 103 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 47 | QM95% | 117 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 海星 ASTER | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 小 | ○ 单细胞 ( 23z ) [12%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [5%] ○ 黄色药草 ( 20z ) [2%] ○ 苹果 ( 7z ) [1%] ○ 刹勒空结晶 ( 250z ) [0.6%] ○ 珊瑚 ( 386z ) [0.4%] |
地属性攻击 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 鱼贝 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 1372 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 122 / 78 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 56~64 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 15 | ASPD | 136.8 | |||
| MDEF | 10 + 0 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 57 | 95%FLEE | 127 | |||
| MATK | 0~0 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 400ms | |||
| QM必中 | 48 | QM95% | 110 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 工蚁 PIERE | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 小 | ○
昆虫外壳 (
23z ) [57.01%] ○ 加勒结晶 ( 20z ) [11.01%] ○ 粘稠液体 ( 35z ) [6%] ○ 铁矿石 ( 1z ) [4%] ○ 风灵矿石 ( 500z ) [0.15%] ○ 铝原石 [0.31%] ○ 星星粉末 ( 750z ) [0.05%] ○ 白蚁卡片 [0.01] |
地属性攻击 ( LV1 ) 表情 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 733 | 群体攻击 | ○ | |||
| EXP/JOB | 122 / 78 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 64~75 | 拣取道具 | ○ | |||
| DEF | 15 + 26 | ASPD | 135.6 | |||
| MDEF | 0 + 20 | LUK | 15 | |||
| 必中HIT | 56 | 95%FLEE | 120 | |||
| MATK | 24~36 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 103 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 47 | QM95% | 107 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 土拨鼠 MARTIN | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 小 | ○ 鼠须 ( 53z ) [65%] ○ 鼠指甲 ( 105z ) [5%] ○ 防风皮革眼镜 ( 10z ) [0.15%] ○ 防风皮革眼镜 ( 1洞 )( 10z ) [0.05%] ○ 拳刃 ( 3洞 ) ( 9750z ) [0.1%] ○ 安全帽 [0.1%] ○ 变形锅子[0.01%] ○ 土拨鼠卡片 [0.02%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 治愈术 ( LV1 ) 喷沙 ( LV1 ) 隐匿 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 地2 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 1109 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 134 / 86 | 咏唱反映 | × | |||
| ATK | 52~63 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 30 | ASPD | 126 | |||
| MDEF | 5 + 15 | LUK | 5 | |||
| 必中HIT | 56 | 95%FLEE | 108 | |||
| MATK | 19~24 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 101 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | 47 | QM95% | 101 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 幽灵波利 GHOSTRING | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 中 | ○ 枯树枝
( 1z ) [5%] ○ 华丽金属 ( 10z ) [0.3%] ○ 透明之布 ( 153z ) [55.01%] ○ 亡者发箍 [1%] ○ 盗贼之衣 ( 37000z ) [1.5%] ○ 盗贼之衣 (洞) ( 37000z ) [0.5%] ○ 神秘箱子 [0.1%] ○ 幽灵波利卡片 [0.01%] |
召唤小兵(LV1) 念属性攻击(LV5) 表情(LV1) 伪装(LV1) 圣灵召唤(LV10) 缓速术(LV1) 瞬间移动(LV1) |
| 种族/属性 | 恶魔 / 念4 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 73300 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 101 / 108 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 82~122 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 18 | ASPD | 139 | |||
| MDEF | 60 + 45 | LUK | 30 | |||
| 必中HIT | 65 | 95%FLEE | 165 | |||
| MATK | 81~126 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 106 | 移动延迟 | 300ms | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 蝗虫之王 VOCAL | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 中 | ○ 香蕉汁
( 10z ) [30.01%] ○ 绿宝石 ( 2500z ) [10%] ○ 刹勒空结晶 ( 250z ) [55.01%] ○ 摇滚蝗虫娃娃 ( 2000z ) [15%] ○ 回忆帽 [0.5%] ○ 蝗虫后腿 ( 18z ) [80%] ○ 集中药水 [7%] ○ 摇滚蝗虫卡片 [0.5%] |
召唤小兵(LV1) 地属性攻击(LV1) 沉默之术(LV5) 连续攻击(LV1) |
| 种族/属性 | 昆虫 / 地1 | 主动攻击 | ○ | |||
| HP | 3016 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 110 / 88 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 71~82 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 10 + 26 | ASPD | 146 | |||
| MDEF | 30 + 30 | LUK | 40 | |||
| 必中HIT | 66 | 95%FLEE | 146 | |||
| MATK | 46~66 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 108 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | - | QM95% | - | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 狸猫 SMOKIE | ||||
|
|
LV | 18 | 体型 | 小 | ○
变身叶子 (
53z ) [55%] ○ 动物外皮 ( 18z ) [55%] ○ 番薯 ( 7z ) [8%] ○ 刹勒空结晶 ( 250z ) [0.05%] ○ 狸猫娃娃 ( 3500z ) [0.02%] ○ 猫耳发圈 ( 10z ) [0.01%] ○ 狸猫卡片 [0.01%] |
地属性攻击 ( LV1 ) 治愈术 ( LV2 ) 表情 ( LV1 ) 挑拨 ( LV1 ) 隐匿 ( LV1 ) |
| 种族/属性 | 动物 / 地1 | 主动攻击 | × | |||
| HP | 641 | 群体攻击 | × | |||
| EXP/JOB | 134 / 86 | 咏唱反映 | ○ | |||
| ATK | 61~72 | 拣取道具 | × | |||
| DEF | 0 + 36 | ASPD | 121.2 | |||
| MDEF | 10 + 25 | LUK | 35 | |||
| 必中HIT | 59 | 95%FLEE | 119 | |||
| MATK | 34~50 | 射程 | 1 | |||
| 完全暴击 | 107 | 移动延迟 | 200ms | |||
| QM必中 | 47 | QM95% | 106 | |||
| 简介 | - | |||||
| 怪物分布 | 名称 | 溜溜猴 YOYO | ||||
|
|
LV | 19 | 体型 | 小 | ○
猴子尾巴 (
